Identifier les grandes zones géographiques du projet.
Chaque région prioritaire est présentée sur une carte interactive, avec un aperçu rapide de ses particularités et des projets menés. L’utilisateur peut cliquer sur une région pour voir plus de détails, comme les départements et les projets phares.
Région | Département | Communes cibles |
Saint Louis | Saint Louis | Saint-Louis |
Dagana | Diama, Ronkh, Gae, Rosso Sénégal, Mbane, Richard Toll | |
Podor | Ndiayène Pendao, Guédé village, Podor, Gamadji Sarré, Dodel, Demette, Walaldé, Madina Ndiathbé, Mery, Boké Dialloubé, Mbolo Birane, Dounga Lao, Fanaye | |
Matam | Matam | Dabia, Nguidjilone, Bokidiawé, Nabaji Civol, Matam, Agnam, Ogo, |
Kanel | Dembakani, Ndendory, Odobere, Waoundé, Wouro sidi, Aouré, Orkadiéré, Bokiladji | |
Tambacounda | Bakel | Bakel, Moudéri, Diawara, Kidira, Ballou, Bellé, Gathiary, Madina foulbé, Sadatou |
